Uitslagen - vv Wadenoijen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
12 1 vv Wadenoijen 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) -
11 2 BZS 2 (zon) vv Wadenoijen 2 (zon) -
8 3 Asperen 4 vv Wadenoijen 2 1 - 4
9 4 vv Wadenoijen 4 (zon) SCR 1 (zon) 1 - 8
10 5 Beesd 2 (zon) vv Wadenoijen 5 (zon) 4 - 1
7 6 Jan van Arckel JO18-1 vv Wadenoijen JO18-1 6 - 0
5 7 vv Wadenoijen JO16-1 Kerkwijk JO16-1 3 - 2
1 8 Asperen JO15-1 vv Wadenoijen JO15-1 1 - 0
3 9 vv Wadenoijen JO13-1 SJO Linge jeugd JO13-1 5 - 3
4 10 SJO Linge jeugd JO11-2JM vv Wadenoijen JO11-1 6 - 0
2 14 Sleeuwijk MO17-1 vv Wadenoijen MO17-1 1 - 6
6 15 vv Wadenoijen MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 3 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!